본문
| 업종 | 가스 | 양도가 | 234원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일련번호 | 12 | 상태 | 계약가능 | 진행공사 | 있음 | 협회가입 | 가입 |
| 지역 | 서울 | 회사형태 | 주식회사 | 설립년도 | 1111 년 | 자본금 | 123원 |
| 특기사항 |
|---|
(단위: 억원)
| 업 종 | 등록년도 | 시공능력 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 3년실적 | 5년실적 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가스 | 111 | 222.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 24.00 | 69.00 | 110.00 | 25.00 |
| 조합명 | 출자좌수 | 현좌당가액 | 현평가액 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대출금액 | 차감잔액 | ||||||
| 신용평가등급 | 하자보증 | 기타 | |||||
| 부채비율 | 유동비율 | 차입금의존도 | 이자보상배율 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익율 | 순이익율 | 총자산이익율 | 현금흐름비율 | ||||
| 자산회전율 | 기술개발비율 | 감사의견 | |||||
| 문의 |
![]() |
MnaBz 담당. 강동원 H. 010-2345-0094A. 광주 동구 문화전당로 39-6 사무실 / E-mail: eyagi@hanmail.net / WebSite: http://www.mna.bz |
|---|

