본문
업종 | 도장 | ||
---|---|---|---|
양도가 | 1억원 | ||
일련번호 | 상태 | 계약가능 | |
지역 | 지방 | 회사형태 | 주식회사 |
설립년도 | 2014 년 | 자본금 | 2억1천만원 |
진행공사 | 없음 | 협회가입 | 가입 |
특기사항 |
〈〈 좌우로 스크롤 하세요. 〉〉
(단위: 억원)
업 종 | 등록년도 | 시공능력 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 3년실적 | 5년실적 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
도장 | 2014 | 599.00 | 1,219.00 | 220.00 | 60.00 | 130.00 | 190.00 | 1,629.00 | - |
조합명 | 전문건설공제조합 | 출자좌수 | 56 좌 |
---|---|---|---|
현좌당가액 | 현평가액 | ||
대출금액 | 32 천원 | 차감잔액 | |
신용평가등급 | B+ | 하자보증 | |
기타 |
부채비율 | 1 % | 유동비율 | 5 % |
---|---|---|---|
차입금의존도 | 이자보상배율 | ||
영업이익율 | 순이익율 | ||
총자산이익율 | 현금흐름비율 | ||
자산회전율 | 기술개발비율 | ||
감사의견 |
![]() |
광주 동구 문화전당로 39-6 (광산동)
Tel. 111-111-1111 Fax. 000-000-0000 ch3820780@nate.com / www.mna.bz |