본문
업종 | 공법인 | 양도가 | 원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
일련번호 | 10901 | 상태 | 계약가능 | 진행공사 | 없음 | 협회가입 | 미가입 |
지역 | 지방 | 회사형태 | 주식회사 | 설립년도 | 2008 년 | 자본금 | 5천만원 |
특기사항 | * 업태 : 서비스(전산관련) * 사업자 유지 * 미처분이익잉여금 4억(2020년 기준) * 양도가 협의 가능 |
---|
(단위: 억원)
업 종 | 등록년도 | 시공능력 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 3년실적 | 5년실적 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공법인 |
조합명 | 출자좌수 | 현좌당가액 | 현평가액 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
대출금액 | 차감잔액 | ||||||
신용평가등급 | 하자보증 | 기타 |
부채비율 | 유동비율 | 차입금의존도 | 이자보상배율 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
영업이익율 | 순이익율 | 총자산이익율 | 현금흐름비율 | ||||
자산회전율 | 기술개발비율 | 감사의견 |
문의 |
![]() |
엠앤에이비즈 담당. MNA H. 23450094 T. 111-111-1111 F. 000-000-0000A. 광주 동구 문화전당로 39-6 (광산동) / E-mail: ch3820780@nate.com / WebSite: www.mna.bz |
---|