본문
| 업종 | 도장 | 금속구조 | ||
|---|---|---|---|
| 양도가 | 1억2천만원 | ||
| 일련번호 | 10805 | 상태 | 계약가능 |
| 지역 | 지방 | 회사형태 | 주식회사 |
| 설립년도 | 1998 년 | 자본금 | 4.1백만원 |
| 진행공사 | 없음 | 협회가입 | 가입 |
| 특기사항 | * 공제조합 신용등급 B+ * 연말잔고 - 특허보증금 * 2021년 실적 |
||
〈〈 좌우로 스크롤 하세요. 〉〉
(단위: 억원)
| 업 종 | 등록년도 | 시공능력 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 3년실적 | 5년실적 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도장 | 1998 | 5.43 | ||||||||
| 금속구조 | 2003 | 7.53 |
| 조합명 | 전문건설공제 | 출자좌수 | 92 좌 |
|---|---|---|---|
| 현좌당가액 | 938,917 원 | 현평가액 | 86,380 천원 |
| 대출금액 | 63,000 천원 | 차감잔액 | 23,380 천원 |
| 신용평가등급 | 하자보증 | ||
| 기타 | |||
| 부채비율 | 유동비율 | ||
|---|---|---|---|
| 차입금의존도 | 이자보상배율 | ||
| 영업이익율 | 순이익율 | ||
| 총자산이익율 | 현금흐름비율 | ||
| 자산회전율 | 기술개발비율 | ||
| 감사의견 | |||
|
|
광주 동구 문화전당로 39-6 (광산동)
Tel. 111-111-1111 Fax. 000-000-0000 ch3820780@nate.com / www.mna.bz |
